| Turkode: | 451101 |
| Første tur: | 02.11.25 |
| Siste tur: | 10.11.25 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 13990,00 |
| Ledige plasser: | 2 |
| FÅ LEDIGE PLASSER! | |
| Turkode: | 451106 |
| Første tur: | 23.11.25 |
| Siste tur: | 27.11.25 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 9590,00 |
| Ledige plasser: | 0 |
| TUREN ER FULLBOOKET! | |
| Turkode: | 451108 |
| Første tur: | 29.11.25 |
| Siste tur: | 02.12.25 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 6490,00 |
| Ledige plasser: | 0 |
| TUREN ER FULLBOOKET! | |
| Turkode: | 451201 |
| Første tur: | 08.12.25 |
| Siste tur: | 10.12.25 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 3990,00 |
| Ledige plasser: | 2 |
| FÅ LEDIGE PLASSER! | |
| Turkode: | 451205 |
| Første tur: | 08.12.25 |
| Siste tur: | 10.12.25 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 3990,00 |
| Ledige plasser: | 0 |
| TUREN ER FULLBOOKET! | |
| Turkode: | 451206 |
| Første tur: | 08.12.25 |
| Siste tur: | 10.12.25 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 3990,00 |
| Ledige plasser: | 0 |
| TUREN ER FULLBOOKET! | |
| Turkode: | 451202 |
| Første tur: | 29.12.25 |
| Siste tur: | 01.01.26 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 7990,00 |
| Ledige plasser: | 0 |
| TUREN ER FULLBOOKET! | |
| Turkode: | 460202 |
| Første tur: | 28.02.26 |
| Siste tur: | 11.03.26 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 59900,00 |
| Ledige plasser: | Over 10 |
| Turkode: | 460301 |
| Første tur: | 04.03.26 |
| Siste tur: | 15.03.26 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 16990,00 |
| Ledige plasser: | Over 10 |
| Turkode: | 460901 |
| Første tur: | 02.09.26 |
| Siste tur: | 13.09.26 |
| Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
| Grunnpris: | Nok 0,00 |
| Ledige plasser: | Over 10 |