Turkode: | 441104 |
Første tur: | 24.11.24 |
Siste tur: | 28.11.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 441103 |
Første tur: | 30.11.24 |
Siste tur: | 03.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 5990,00 |
Ledige plasser: | 4 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441105 |
Første tur: | 01.12.24 |
Siste tur: | 06.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 6 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441201 |
Første tur: | 08.12.24 |
Siste tur: | 12.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 4 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441211 |
Første tur: | 29.12.24 |
Siste tur: | 01.01.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | 3 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450103 |
Første tur: | 12.01.25 |
Siste tur: | 20.01.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 10990,00 |
Ledige plasser: | 10 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450102 |
Første tur: | 24.01.25 |
Siste tur: | 10.02.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 39990,00 |
Ledige plasser: | 3 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450202 |
Første tur: | 17.02.25 |
Siste tur: | 20.02.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450201 |
Første tur: | 20.02.25 |
Siste tur: | 22.03.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 35990,00 |
Ledige plasser: | 3 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450301 |
Første tur: | 03.03.25 |
Siste tur: | 14.03.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 15990,00 |
Ledige plasser: | 3 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450401 |
Første tur: | 03.04.25 |
Siste tur: | 21.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 38900,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450403 |
Første tur: | 04.04.25 |
Siste tur: | 07.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450405 |
Første tur: | 10.04.25 |
Siste tur: | 20.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 18990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450402 |
Første tur: | 12.04.25 |
Siste tur: | 22.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 18990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450601 |
Første tur: | 01.06.25 |
Siste tur: | 10.06.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 19990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450602 |
Første tur: | 14.06.25 |
Siste tur: | 24.06.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 25990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450603 |
Første tur: | 22.06.25 |
Siste tur: | 01.07.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 21990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450701 |
Første tur: | 03.07.25 |
Siste tur: | 16.07.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 35990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 450702 |
Første tur: | 14.07.25 |
Siste tur: | 17.07.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 8990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450703 |
Første tur: | 21.07.25 |
Siste tur: | 24.07.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 10990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450802 |
Første tur: | 06.08.25 |
Siste tur: | 20.08.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 38990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450801 |
Første tur: | 16.08.25 |
Siste tur: | 23.08.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 31890,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450803 |
Første tur: | 16.08.25 |
Siste tur: | 26.08.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 20990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450902 |
Første tur: | 03.09.25 |
Siste tur: | 11.09.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 24990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |