Turkode: | 441101 |
Første tur: | 11.11.24 |
Siste tur: | 19.11.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 11990,00 |
Ledige plasser: | 4 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441107 |
Første tur: | 15.11.24 |
Siste tur: | 17.11.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 3990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 441104 |
Første tur: | 24.11.24 |
Siste tur: | 28.11.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 3 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441105 |
Første tur: | 25.11.24 |
Siste tur: | 30.11.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 6 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441103 |
Første tur: | 30.11.24 |
Siste tur: | 03.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 5990,00 |
Ledige plasser: | 6 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441201 |
Første tur: | 08.12.24 |
Siste tur: | 12.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 1 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441204 |
Første tur: | 23.12.24 |
Siste tur: | 26.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450103 |
Første tur: | 12.01.25 |
Siste tur: | 20.01.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 10990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450102 |
Første tur: | 24.01.25 |
Siste tur: | 10.02.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 39990,00 |
Ledige plasser: | 2 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450202 |
Første tur: | 17.02.25 |
Siste tur: | 20.02.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450201 |
Første tur: | 20.02.25 |
Siste tur: | 22.03.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 35990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |
Turkode: | 450301 |
Første tur: | 03.03.25 |
Siste tur: | 14.03.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 15990,00 |
Ledige plasser: | 9 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450403 |
Første tur: | 04.04.25 |
Siste tur: | 07.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450402 |
Første tur: | 12.04.25 |
Siste tur: | 22.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 18990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450701 |
Første tur: | 03.07.25 |
Siste tur: | 16.07.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 35990,00 |
Ledige plasser: | 0 |
TUREN ER FULLBOOKET! | |